PART LOT 8 SUNSET Dr
South Bruce Peninsula, South Bruce Peninsula, N0H 1X0
FOR SALE
$159,000
Sold
$85,000

➧
➧









Registration Required
Register for Sold Data Access
0
BEDROOMS0
BATHROOMS0
KITCHENS0
ROOMSX11055458
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-08 | 2017-06-29 | 21 | $159,000 | $85,000 | Sold |
2016-06-01 | 2017-05-31 | 365 | $179,900 | - | Expired |
2015-05-25 | 2015-11-12 | 184 | $249,000 | - | Expired |
2014-03-24 | 2014-10-31 | 221 | $249,000 | - | Expired |
2012-03-26 | 2012-06-23 | 92 | $239,000 | - | Expired |
2008-08-28 | 2008-09-19 | 22 | $39,900 | $36,000 | Sold |
2005-04-20 | 2005-08-18 | 121 | $39,900 | $30,000 | Sold |
2017-06-08 | 2017-06-29 | 21 | $159,000 | $85,000 | Sold |
2016-06-01 | 2017-05-31 | 365 | $179,900 | - | Expired |
2015-05-25 | 2015-11-12 | 184 | $249,000 | - | Expired |
2014-03-24 | 2014-10-31 | 221 | $249,000 | - | Expired |
2012-03-26 | 2012-06-23 | 92 | $239,000 | - | Expired |
2008-08-28 | 2008-09-19 | 22 | $39,900 | $36,000 | Sold |
2005-04-20 | 2005-08-18 | 121 | $39,900 | $30,000 | Sold |
2017-06-08 | 2017-06-29 | 21 | $159,000 | $85,000 | Sold |
2016-06-01 | 2017-05-31 | 365 | $179,900 | - | Expired |
2015-05-25 | 2015-11-12 | 184 | $249,000 | - | Expired |
2014-03-24 | 2014-10-31 | 221 | $249,000 | - | Expired |
2012-03-26 | 2012-06-23 | 92 | $239,000 | - | Expired |
2008-08-28 | 2008-09-19 | 22 | $39,900 | $36,000 | Sold |
2005-04-20 | 2005-08-18 | 121 | $39,900 | $30,000 | Sold |
Call
Property Description
Just South Of Pike Bay, One Lot Has A Drilled Well. Lots Of Trees, Nature At Our Doorstep! Lake Huron Is Across The Road.
Call
Property Details
Street
Community
Property Type
Vacant Land
Call









Call